Время намаза в Талице на январь 2023 года
Вы можете ознакомиться со временем намаза в Талице на январь 2023 года.
- Фаджр (утренний)
- Зухр (полуденный)
- Аср (послеполуденный)
- Магриб (вечерний)
- Иша (ночной)
- время восхода солнца
День | Фадж | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|
1 января янв 2023 | 06:57 | 09:23 | 12:48 | 14:00 | 16:14 | 18:32 |
2 января янв 2023 | 06:57 | 09:23 | 12:49 | 14:01 | 16:15 | 18:33 |
3 января янв 2023 | 06:57 | 09:23 | 12:49 | 14:02 | 16:16 | 18:34 |
4 января янв 2023 | 06:57 | 09:22 | 12:50 | 14:03 | 16:18 | 18:36 |
5 января янв 2023 | 06:57 | 09:22 | 12:50 | 14:04 | 16:19 | 18:37 |
6 января янв 2023 | 06:56 | 09:21 | 12:51 | 14:06 | 16:21 | 18:38 |
7 января янв 2023 | 06:56 | 09:20 | 12:51 | 14:07 | 16:22 | 18:39 |
8 января янв 2023 | 06:56 | 09:20 | 12:52 | 14:08 | 16:24 | 18:40 |
9 января янв 2023 | 06:55 | 09:19 | 12:52 | 14:09 | 16:26 | 18:42 |
10 января янв 2023 | 06:55 | 09:18 | 12:52 | 14:10 | 16:27 | 18:43 |
11 января янв 2023 | 06:54 | 09:17 | 12:53 | 14:12 | 16:29 | 18:44 |
12 января янв 2023 | 06:54 | 09:16 | 12:53 | 14:13 | 16:31 | 18:46 |
13 января янв 2023 | 06:53 | 09:15 | 12:54 | 14:14 | 16:33 | 18:47 |
14 января янв 2023 | 06:52 | 09:14 | 12:54 | 14:16 | 16:35 | 18:49 |
15 января янв 2023 | 06:52 | 09:13 | 12:54 | 14:17 | 16:36 | 18:50 |
16 января янв 2023 | 06:51 | 09:12 | 12:55 | 14:19 | 16:38 | 18:52 |
17 января янв 2023 | 06:50 | 09:10 | 12:55 | 14:20 | 16:40 | 18:53 |
18 января янв 2023 | 06:49 | 09:09 | 12:55 | 14:22 | 16:42 | 18:55 |
19 января янв 2023 | 06:48 | 09:08 | 12:56 | 14:23 | 16:44 | 18:56 |
20 января янв 2023 | 06:47 | 09:06 | 12:56 | 14:25 | 16:47 | 18:58 |
21 января янв 2023 | 06:46 | 09:05 | 12:56 | 14:26 | 16:49 | 18:59 |
22 января янв 2023 | 06:45 | 09:03 | 12:56 | 14:28 | 16:51 | 19:01 |
23 января янв 2023 | 06:44 | 09:02 | 12:57 | 14:30 | 16:53 | 19:03 |
24 января янв 2023 | 06:43 | 09:00 | 12:57 | 14:31 | 16:55 | 19:05 |
25 января янв 2023 | 06:42 | 08:58 | 12:57 | 14:33 | 16:57 | 19:06 |
26 января янв 2023 | 06:40 | 08:57 | 12:57 | 14:35 | 16:59 | 19:08 |
27 января янв 2023 | 06:39 | 08:55 | 12:58 | 14:36 | 17:02 | 19:10 |
28 января янв 2023 | 06:38 | 08:53 | 12:58 | 14:38 | 17:04 | 19:12 |
29 января янв 2023 | 06:36 | 08:51 | 12:58 | 14:40 | 17:06 | 19:13 |
30 января янв 2023 | 06:35 | 08:49 | 12:58 | 14:42 | 17:08 | 19:15 |
31 января янв 2023 | 06:33 | 08:47 | 12:58 | 14:43 | 17:11 | 19:17 |
Календарь намаза
Календарь намаза рассчитан по формулам на основании положения солнца в необходимой географической координате. Время может незначительно отличаться в зависимости от методики расчета и округлений. Визуальное наблюдение восхода и заката солнца может не совпадать со временем в календаре и зависит от географического положения местности.